PORTAL · EIGENTÜMER · DASHBOARD
Wohnpark am Mühlenfeld
WEG mit 32 Wohneinheiten · Verwaltungsbeirätin: Anke Reuter
Wirtschaftsplan 2026 · Auszug Vollständig öffnen →
| Position | Plan 2026 | Ist 2025 | Δ |
|---|---|---|---|
| Heizkosten | 38.400 € | 41.220 € | −6,8 % |
| Allg. Strom | 4.200 € | 4.380 € | −4,1 % |
| Wasser / Abwasser | 11.600 € | 11.140 € | +4,1 % |
| Wartung & Prüfung | 14.800 € | 13.920 € | +6,3 % |
| Versicherungen | 9.600 € | 9.480 € | +1,3 % |
| Verwaltung | 16.800 € | 16.800 € | — |
| Zuführung Rücklage | 22.000 € | 20.000 € | +10,0 % |
| Gesamt | 117.400 € | 116.940 € | +0,4 % |
Beschlusssammlung · letzte 5 Alle anzeigen →
2026-04
Angenommen
Beauftragung Dachbegrünungs-Pflege 2026/27
2026-03
Angenommen
Wirtschaftsplan 2026 (Genehmigung)
2026-02
Abgelehnt
Sonderumlage Fassadenreinigung 8.400 €
2026-01
Angenommen
Jahresabrechnung 2025 (Genehmigung)
2025-08
Angenommen
Erhöhung Hausgeld Stellplatz auf 22 €/Mon.
